جميع روابط المواقع التعليمية الرسمية في المملكة العربية السعودية تنتهي بـ sch.sa أو edu.sa
المواقع الآمنة في المملكة العربية السعودية تستخدم بروتوكول HTTPS للتشفير.
table
{
width:700px;
}
.colored
{
vertical-align:middle;
color:white;
background-color:#3b541e;
}
.colored2
{
vertical-align:middle;
color:white;
background-color:#808080;
}
.colored3
{
background-color:#FF6666;
color:white;
}
.colored4
{
background-color: #a48a3f;
color:white;
}
.colored5
{
background-color: #cc690e;
color:white;
}
.colored6
{
background-color: #515151;
color:white;
}
.colored7
{
background-color: #423614;
color: white;
}
td
{
vertical-align:middle;
text-align:center;
}
جدول يوضح كليات الجامعة وأقسامها وتخصصاتها
| الكلية | القسم | التخصص | الجنس | |
| ذكور | إناث | |||
| كلية الطب بالمجمعة | طب بشري | طب بشري | نعم | نعم |
| كلية العلوم الطبية التطبيقية بالمجمعة | تقنية الأجهزة الطبية | تقنية الأجهزة الطبية | نعم | - |
| التمريض | التمريض | نعم | نعم | |
| العلاج الطبيعي | العلاج الطبيعي | نعم | نعم | |
| المختبرات الطبية | المختبرات الطبية | نعم | نعم | |
| كلية الهندسة بالمجمعة | الهندسة المدنية | الهندسة المدنية | نعم | - |
| الهندسة الكهربائية | الهندسة الكهربائية | نعم | - | |
| الهندسة الميكانيكية | الهندسة الميكانيكية | نعم | - | |
| كلية ادارة الاعمال | إدارة الأعمال | إدارة الأعمال | نعم | نعم |
| المحاسبة | المحاسبة | نعم | - | |
| القانون | القانون | نعم | - | |
| كلية التربية بالمجمعة | رياض أطفال | رياض أطفال | - | نعم |
| التربية الخاصة | التربية الخاصة | نعم | نعم | |
| اللغة الانجليزية | اللغة الانجليزية | نعم | نعم | |
| دراسات إسلامية | دراسات إسلامية | - | نعم | |
| اللغة العربية | اللغة العربية | نعم | نعم | |
| الرياضيات | الرياضيات | - | نعم | |
| علوم الأحياء | علوم الأحياء | - | نعم | |
| كلية المجتمع بالمجمعة | اللغة الانجليزية -انتقالي | اللغة الانجليزية -انتقالي | نعم | - |
| المحاسبة -انتقالي | المحاسبة -انتقالي | نعم | - | |
| كلية طب الأسنان بالزلفي | طب أسنان | طب أسنان | نعم | - |
| كلية العلوم بالزلفي | الرياضيات | الرياضيات | نعم | - |
| الفيزياء | الفيزياء | نعم | - | |
| علوم الحاسب وتقنية المعلومات | علوم الحاسب وتقنية المعلومات | نعم | - | |
| المختبرات الطبية | المختبرات الطبية | نعم | - | |
| كلية التربية بالزلفي | دراسات إسلامية | دراسات إسلامية | نعم | نعم |
| اللغة العربية | اللغة العربية | - | نعم | |
| اللغة الانجليزية | اللغة الانجليزية | نعم | نعم | |
| الحاسب الآلي | الحاسب الآلي | - | نعم | |
| الكيمياء | الكيمياء | - | نعم | |
| الرياضيات | الرياضيات | - | نعم | |
| الفيزياء | الفيزياء | - | نعم | |
| الاقتصاد المنزلي | الاقتصاد المنزلي | - | نعم | |
| رياض أطفال | رياض أطفال | - | نعم | |
| التربية الخاصة | التربية الخاصة | - | نعم | |
| كلية العلوم والدراسات الإنسانية بالحوطة | إدارة أعمال | إدارة أعمال | نعم | نعم |
| اللغة الانجليزية | اللغة الانجليزية | نعم | نعم | |
| دراسات إسلامية | دراسات إسلامية | - | نعم | |
| الكيمياء | الكيمياء | - | نعم | |
| الرياضيات | الرياضيات | نعم | نعم | |
| لغة عربية | لغة عربية | - | نعم | |
| حاسب آلي | حاسب آلي | - | نعم | |
| كلية العلوم والدراسات الإنسانية بالغاط | تقنية المعلومات | تقنية المعلومات | نعم | نعم |
| اللغة الانجليزية | اللغة الانجليزية | نعم | نعم | |
| نظم المعلومات | نظم المعلومات | نعم | نعم | |
| القانون | القانون | نعم | - | |
| كلية العلوم والدراسات الإنسانية برماح | اللغة الانجليزية | اللغة الانجليزية | نعم | نعم |
| دراسات أسلامية | دراسات أسلامية | نعم | نعم | |
| نظم معلومات إدارية | إدارة أعمال | نعم | نعم | |
| كلية علوم الحاسب والمعلومات | علوم الحاسب | علوم الحاسب | نعم | نعم |
| تقنية المعلومات | تقنية المعلومات | نعم | نعم | |
جدول يوضح اعداد الطلاب والطالبات المستجدين موزعين حاسب الجنس والجنسية
| الكلية | عدد الطلاب المستجدين | |||||||||
| سعودي | غير سعودي | المجموع | المجموع الكلي | |||||||
| ذكور | إناث | مجموع | ذكور | إناث | مجموع | ذكور | إناث | |||
| الطب | 56 | 23 | 79 | 0 | 0 | 0 | 56 | 23 | 79 | |
| طب الأسنان | 29 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 29 | |
| العلوم الطبية التطبيقية | 184 | 90 | 274 | 1 | 0 | 1 | 185 | 90 | 275 | |
| الهندسة | 159 | 0 | 159 | 1 | 0 | 1 | 160 | 0 | 160 | |
| إدارة الأعمال | 576 | 38 | 614 | 22 | 0 | 22 | 598 | 38 | 636 | |
| التربية بالمجمعة | 138 | 588 | 726 | 11 | 21 | 32 | 149 | 609 | 758 | |
| العلوم بالزلفي | 282 | 0 | 282 | 14 | 0 | 14 | 296 | 0 | 296 | |
| التربية بالزلفي | 425 | 565 | 990 | 11 | 6 | 17 | 436 | 571 | 1007 | |
| العلوم والدراسات الإنسانية بحوطة سدير | 249 | 273 | 522 | 20 | 9 | 29 | 269 | 282 | 551 | |
| العلوم والدراسات الإنسانية بالغاط | 235 | 106 | 341 | 11 | 3 | 14 | 246 | 109 | 355 | |
| العلوم والدراسات الإنسانية برماح | 191 | 247 | 438 | 3 | 4 | 7 | 194 | 251 | 445 | |
| كلية المجتمع | 140 | 0 | 140 | 32 | 0 | 32 | 172 | . | 172 | |
| كلية علوم الحاسب والمعلومات | 86 | 103 | 189 | 5 | 0 | 5 | 91 | 103 | 194 | |
| عمادة خدمة المجتمع ( الدبلومات ) | 1320 | 624 | 1944 | 3 | 4 | 7 | 1323 | 628 | 1951 | |
| الجملة | 4070 | 2657 | 6727 | 134 | 47 | 181 | 4204 | 2704 | 6908 | |
شكل يبين اعداد الطلاب والطالبات المستجدين موزعين حسب الجنس والجنسية للعام الدراسي 1434 / 1435 هـ

جدول يوضح تطور أعداد القبول في الجامعة بمقارنة بين القبول في العام الجامعي 1434/1435 والسنوات السابقة
|
|
31/32 | 32/33 | 33/34 | 34/35 |
| طلاب | 1973 | 2576 | 5608 | 4204 |
| طالبات | 1781 | 2379 | 3143 | 2704 |
| المجموع | 3754 | 4955 | 8751 | 6908 |
| معدل النمو السنوي | 0 | 31.99% | 67.60% | -21.10% |
الشكل يوضح تطور أعداد القبول في الجامعة بمقارنة بين القبول في العام الجامعي 1434/1435 والسنوات السابقة

جدول يوضح أعداد الطلاب والطالبات المقيدين في الجامعة
| الكلية | عدد الطلاب المستجدين | |||||||||
| سعودي | غير سعودي | المجموع | المجموع الكلي | |||||||
| ذكور | إناث | مجموع | ذكور | إناث | مجموع | ذكور | إناث | |||
| الطب | 180 | 26 | 206 | 0 | 0 | 0 | 180 | 26 | 206 | |
| طب الأسنان | 95 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 95 | 0 | 95 | |
| العلوم الطبية التطبيقية | 1123 | 420 | 1543 | 15 | 8 | 23 | 1138 | 428 | 1566 | |
| الهندسة | 644 | 0 | 664 | 26 | 0 | 26 | 690 | 0 | 690 | |
| إدارة الأعمال | 2110 | 38 | 2148 | 60 | 0 | 60 | 2170 | 38 | 2208 | |
| التربية بالمجمعة | 781 | 2595 | 3376 | 15 | 42 | 57 | 796 | 2637 | 3433 | |
| العلوم بالزلفي | 833 | 0 | 833 | 16 | 0 | 16 | 849 | 0 | 849 | |
| التربية بالزلفي | 1385 | 2472 | 3857 | 11 | 11 | 22 | 1396 | 2483 | 3879 | |
| العلوم والدراسات الإنسانية بحوطة سدير | 724 | 1412 | 2136 | 22 | 21 | 43 | 746 | 1433 | 2179 | |
| العلوم والدراسات الإنسانية بالغاط | 781 | 503 | 1284 | 19 | 8 | 27 | 800 | 511 | 1311 | |
| العلوم والدراسات الإنسانية برماح | 650 | 1151 | 1801 | 3 | 5 | 8 | 653 | 1156 | 1809 | |
| كلية المجتمع | 375 | 0 | 375 | 20 | 0 | 20 | 395 | 0 | 395 | |
| كلية علوم الحاسب والمعلومات | 125 | 190 | 315 | 30 | 3 | 33 | 155 | 193 | 348 | |
| عمادة خدمة المجتمع ( الدبلومات ) | 2891 | 2421 | 5312 | 3 | 5 | 8 | 2894 | 2426 | 5320 | |
| الجملة | 12717 | 11228 | 23945 | 240 | 103 | 343 | 12957 | 11331 | 24288 | |
شكل يبين أعداد الطلاب والطالبات المقيدين في الجامعة

جدول يوضح تطور أعداد الطلاب والطالبات المقيدين في الجامعة بمقارنة بين القبول في العام الجامعي 1434/1435 والسنوات السابقة
|
|
31/32 | 32/33 | 33/34 | 34/35 |
| طلاب | 4143 | 6935 | 10906 | 12648 |
| طالبات | 6237 | 7204 | 10168 | 11640 |
| المجموع | 10380 | 14139 | 21704 | 24288 |
| معدل النمو السنوي | 0 | 36.20% | 49% | 15.20% |
الشكل يوضح تطور أعداد الطلاب والطالبات المقيدين في الجامعة بمقارنة بين القبول في العام الجامعي 1434/1435 والسنوات السابقة

جدول يوضح تطور أعداد الطلاب والطالبات الخريجين موزعين حسب الجنس والجنسية
| الكلية | عدد الطلاب الخريجين | |||||||||
| سعودي | غير سعودي | المجموع | المجموع الكلي | |||||||
| ذكور | إناث | مجموع | ذكور | إناث | مجموع | ذكور | إناث | |||
| العلوم الطبية التطبيقية | 218 | 71 | 289 | 1 | 0 | 1 | 219 | 71 | 290 | |
| الهندسة | 36 | 0 | 36 | 2 | 0 | 2 | 38 | 0 | 38 | |
| إدارة الأعمال | 191 | 0 | 191 | 2 | 0 | 2 | 193 | 0 | 193 | |
| التربية بالمجمعة | 0 | 543 | 543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 543 | 543 | |
| العلوم بالزلفي | 95 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 95 | 0 | 95 | |
| التربية بالزلفي | 0 | 412 | 412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 412 | 412 | |
| العلوم والدراسات الإنسانية بحوطة سدير | 0 | 188 | 188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 188 | 188 | |
| العلوم والدراسات الإنسانية بالغاط | 103 | 71 | 174 | 0 | 0 | 0 | 103 | 71 | 174 | |
| عمادة خدمة المجتمع ( الدبلومات ) | 1261 | 815 | 2076 | 2 | 4 | 6 | 1263 | 819 | 2082 | |
| الجملة | 1904 | 2100 | 4004 | 7 | 4 | 11 | 1911 | 2104 | 4015 | |
الشكل يوضح تطور أعداد الطلاب والطالبات الخريجين موزعين حسب الجنس والجنسية

جدول يوضح تطور أعداد الخريجين في الجامعة بمقارنة بين القبول في العام الجامعي 1434/1435 والسنوات السابقة
|
|
31/32 | 32/33 | 33/34 | 34/35 |
| طلاب | 83 | 101 | 1317 | 1911 |
| طالبات | 438 | 445 | 1322 | 2104 |
| المجموع | 521 | 546 | 2639 | 4015 |
| معدل النمو السنوي | 0 | 0.04% | 383% | 52.1% |
الشكل يوضح تطور أعداد الخريجين في الجامعة بمقارنة بين القبول في العام الجامعي 1434/1435 والسنوات السابقة

أعجب 0 من 238 زائر بمحتوى الصفحة. (0% مؤشر رضا الزوار)
نستخدم ملفات تعريف الارتباط (Cookies) لتحسين تجربتك على موقعنا، وتحليل حركة الزيارات، وتخصيص المحتوى. بالنقر على "قبول الكل"، فإنك توافق على استخدامنا لملفات تعريف الارتباط.
يمكنك معرفة المزيد حول كيفية استخدامنا لملفات تعريف الارتباط من خلال الاطلاع على سياسة ملفات تعريف الارتباط وسياسة الخصوصية. سياسة الخصوصية.
